<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>deutschhaus.de: Aktuelle News</title>
		<link>http://www.deutschhaus.de/</link>
		<description>Aktuelle News von deutschhaus.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>deutschhaus.de: Aktuelle News</title>
			<url>http://www.deutschhaus.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.deutschhaus.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle News von deutschhaus.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 21:14:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Bilder vom Frankreichtag am 01.03.2010</title>
			<link>http://www.deutschhaus.de/veranstaltungen-amp-news/detailansicht/frankreichtag/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2. Platz beim &quot;Wirtschaftswissen im Wettbewerb&quot;</title>
			<link>http://www.deutschhaus.de/veranstaltungen-amp-news/detailansicht/artikel/2-platz-beim-wirtschaftswissen-im-wettbewerb/</link>
			<description>Johannes Müller (9m) gewinnt den 2. Platz (von 1086 Teilnehmern!!) bei  &quot;Wirtschaftswissen im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Johannes Müller (9m) gewinnt den 2. Platz (von 1086 Teilnehmern!!) bei  &quot;Wirtschaftswissen im Wettbewerb&quot;.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fotoausstellung über Oradour-sur-Glane</title>
			<link>http://www.deutschhaus.de/veranstaltungen-amp-news/detailansicht/artikel/fotoausstellung-ueber-oradour-sur-glane/</link>
			<description>
Die Fotoausstellung über Oradour-sur-Glane, die derzeit vor dem Lehrerzimmer des DHG zu sehen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Die<b> Fotoausstellung über</b> <b>Oradour-sur-Glane</b>, die derzeit vor dem Lehrerzimmer des DHG zu sehen ist, macht die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft deutlich. &nbsp;Bekannt wurde der Ort durch das Massaker vom&nbsp;10. Juni&nbsp;1944, als der ganze Ort durch SS-Truppen zerstört und fast alle Einwohner ermordet wurden. Die eindrucksvollen Ruinen des alten Dorfes sind heute Gedenkstätte und Erinnerung an ein dunkles Kapitel der Geschichte. StD a.D. Peter Thiel, Vorsitzender und Motor des Gerbrunner Partnerschaftsvereins IGEP, stellte uns freundlicherweise die Ausstellung zur Verfügung.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Taschenrechnerbestellung bis zum 10.März 2010</title>
			<link>http://www.deutschhaus.de/veranstaltungen-amp-news/detailansicht/artikel/neue-taschenrechnerbestellung-bis-zum-10maerz2010/</link>
			<description>
Diejenigen Schülerinnen und Schüler (ab 8. Jahrgangsstufe), die noch keinen neuen Taschenrechner...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Diejenigen Schülerinnen und Schüler (ab 8. Jahrgangsstufe), die noch keinen neuen Taschenrechner besitzen, der Wertetabellen oder der Zahlen in Wurzel- oder in pi-Form ausgeben kann oder der Bruchterme mit einem Tastendruck vereinfachen kann, haben erneut die Möglichkeit einen Taschenrechner zu bestellen. Das ausgefülle&nbsp;<a href="fileadmin/pdf/AllgBestellformular2.pdf" title="Initiates file download" class="download" >Bestellformular</a> ist bis <b>spätestens 10. März 2010 </b>bei Frau Bader abzugeben. Der Taschenrechner kostet <b>19,95€</b>. Die Bezahlung erfolgt bei Übergabe des Taschenrechners in bar. Sobald die Taschenrechner geliefert sind, wird dies auf der Homepage bekannt gegeben.&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Hier ein paar Highlights des Taschenrechners, der insbesondere für den Unterrichtseinsatz in Bayern entwickelt wurde:</p><ul style="margin-top: 0cm;" type="disc"><li>Das &quot;Natürliche Display&quot; lässt Brüche, Quadratwurzeln und andere numerische Ausdrücke auf die gleiche Weise eingeben und anzeigen, wie sie in einem Textbuch erscheinen.</li><li><span>wichtige physikalische Konstanten sind      bereit eingespeichert</span></li><li><span>Ausgabe von Wertetabellen</span></li><li><span>Ausgabe in Wurzel- und in pi-Form</span></li><li><span>Wissenschaftliche Funktionen, wie </span>trigonometrische und invers trigonometrische Funktionen, Exponentialfunktionen, Potenzen- und Wurzelfunktionen, inverse Bruchrechenautomatik etc.</li></ul><p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Talentschuppen - Tutorennachmittag für die fünften Klassen</title>
			<link>http://www.deutschhaus.de/veranstaltungen-amp-news/detailansicht/talentschuppen/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>3. Platz beim Regionalwettbewerb Unterfranken &quot;Jugend forscht - Schüler experimentieren&quot;</title>
			<link>http://www.deutschhaus.de/veranstaltungen-amp-news/detailansicht/jugend-forscht/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weiterer Sieg der DHG-Baskets!</title>
			<link>http://www.deutschhaus.de/veranstaltungen-amp-news/detailansicht/sport/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MainPost vom 25.02.2010: Beste Rhetoriker nach München</title>
			<link>http://www.mainpost.de/lokales/franken/Beste-Rhetoriker-nach-Muenchen;art1727,5482064</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Kotelett oder die Sache mit den Klößen“: </title>
			<link>http://www.deutschhaus.de/veranstaltungen-amp-news/detailansicht/kotelett/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Was will ich werden? - Entscheidungshilfen für die Berufswahl</title>
			<link>http://www.deutschhaus.de/veranstaltungen-amp-news/detailansicht/was-will-ich-werden-entscheidungshilfen-fuer-die-berufswahl/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ob das Licht angeht…?</title>
			<link>http://www.deutschhaus.de/fachbereiche/biologie/besondere-aktivitaeten/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltung</category>
			<category>Information</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Süßer die Glocken nie klingen: Jugend debattiert</title>
			<link>http://www.deutschhaus.de/fachbereiche/deutsch/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einmal die Welt regieren… </title>
			<link>http://www.deutschhaus.de/veranstaltungen-amp-news/detailansicht/einmal-die-welt-regieren/</link>
			<description>Was das heißt, konnten die Schüler der Klasse 10m in einem deutsch-amerikanischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Was das heißt, konnten die Schüler der Klasse 10m in einem deutsch-amerikanischen Pol&amp;IS-Seminar (Politik&amp;Internationale Sicherheit) erfahren. An vier Tagen waren sie – gemeinsam mit ca. 20 Schülern der American High School Ansbach – für die Entwicklung der Polis-Welt verantwortlich. Umweltverschmutzung, Flugzeugentführung, Guerilla-Kriege, Missernten, Piraten vor Somalia. - nichts blieb den Nachwuchspolitikern erspart. Und wie in der realen Politik war die Konferenzsprache Englisch, was die Verhandlungen mit fremden Regierungen nicht immer erleichtert hat. Dennoch erwiesen sich die Schüler als geschickte Verhandlungspartner, die verantwortungsbewusst ihre jeweilige Region regierten. Dabei wurde auch deutlich, dass sie sich – &nbsp;zumindest was die sprachlichen Fähigkeiten angeht – keinesfalls hinter so manchem der realen Politiker verstecken müssen. In einer bilingualen Pol&amp;IS-Präsentation wurden die Abläufe und Ergebnisse dieser viel zu kurzen „Weltherrschaft“ Eltern, Verwandten und weiteren Gästen präsentiert. Besonderer Dank ging dabei noch einmal an Hauptmann Dennis Weber, den Jugendoffizier der Bundeswehr, der durch seine Einladung den Schülern diese interessante Erfahrung ermöglicht hat.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">H. Seefried </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sportklasse 9a besucht Europas erfolgreichste Turnshow</title>
			<link>http://www.deutschhaus.de/ausbildungsprofil/sportklasse/feuerwerk-der-turnkunst/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Höhlenbär am DHG</title>
			<link>http://www.deutschhaus.de/veranstaltungen-amp-news/detailansicht/hoehlenbaer/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>