
2003 | 3x Landessieger Bundesfinale: 4. Platz und 6. Platz |
2004 | 2x Landessieger, 3x 3.Platz Bundesfinale: 3. Platz |
2005 | 3x Landessieger, 3x 2.Platz Bundesfinale: 6. Platz und 8. Platz |
2006 | 3x Landessieger, 1x 3.Platz Bundesfinale: 4. Platz Juniorinnen Weltmeister: Hanne Trafnik, Marie Strohmayer |
2007 | 5x Landessieger, 2x 2.Platz Bundesfinale: Bundessieger: Franziska Halbleib, Fabienne Kiesel, Sandra Merchel, Catharina Schramm, Stm.: Niels Perdijk |
2008 | 9x Landessieger Bundesfinale: 1x 1.Platz, 1x 2.Platz und 1x 3.Platz Bundssieger: Max Roth, Thomas Breitenstein, Michael Maiwald, Daniel Hall, Stm.: Niels Perdijk |
2009 | 8x Landessieger, einmal Zweiter Bundesfinale: 1x 2.Platz, 2x 3. Platz 2. Platz für Marina Peter, Anna-Maria Götz, Isabella Reimund, Fabienne Kiesel, Stm: Niels Perdijk Juniorinnen Weltmeisterschaft: Bronze für Anna-Maria Götz, Julia Kosmol, Isabella Reimund (Ersatzfrau) |
2010 | 6x Landessieger, zweimal Zweiter Bundesfinale: 2x 4.Platz, 2x 5. Platz, 1x 8. Platz, 1x 10. Platz Juniorinnen Weltmeisterschaft: Bronze für Anna-Maria Götz, 4. Platz für Isabella Reimund |
2011 | 6x Landessieger, zweimal Zweiter Bundesfinale: 1x 5.Platz, 2x 7. Platz U23 Weltmeisterschaft: Gold für Isabella Reimund |






